Daytona Area Bar Directory
Jump to listings starting with:
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Y
| 1/2 Time | DeLand | 386-736-6800 |
| 550 Club | Daytona Beach | |
| 65 East | Port Orange | |
-A- | ||
| A Taste Of Portugal | Palm Coast | 386-447-3872 |
| Adobe Gilas Of Daytona | Daytona Beach | 386-481-1000 |
| Age's Belnova | Daytona Beach | 386-253-9382 |
| Alley Cats Saloon | Daytona Beach | 386-238-6369 |
| AMF Daytona Lanes Pro Shop | Orange City | 386-775-8123 |
| Aqua Lounge | Daytona Beach | 386-248-3151 |
| Art's Place | DeLeon Springs | 386-985-5151 |
| Atlantic Grille & Lounge At The Lodge At Ocean Hammock | Palm Coast | 386-447-4610 |
![]() | ||
-B- | ||
| Babe's Blue Room | Ormond Beach | 386-677-3688 |
| Bank & Blues Club | Daytona Beach | 386-257-9272 |
| BBC Liquer Lounge | Deltona | 386-574-9969 |
| Beach Beauty Club | Daytona Beach | 386-238-7827 |
| Beaches Sand Bar | Ormond Beach | 386-671-1711 |
| Beachside Tavern | New Smyrna Beach | 386-424-8282 |
| Beef O Brady's | New Smyrna Beach | 386-424-9292 |
| Black Cloud Saloon | Bunnell | 386-437-5568 |
| Black Hails Saloon | Daytona Beach | 386-756-6161 |
| Blackie Saloon | DeBary | 386-668-5954 |
| Blind Pig Pub | DeLand | 386-736-3450 |
| Blue Martini, The | DeLand | 386-734-9978 |
| Bonkerz Comedy Club | Daytona Beach | 386-672-0990 |
| Boot Hill Saloon | Daytona Beach | 386-254-5197 |
| Booth's Bowery | Port Orange | 386-761-9464 |
| Bootsie's Hideaway | Daytona Beach | 386-788-5532 |
| Bourbon Street Bar & Grill | Palm Coast | 386-447-4026 |
| Breezeway's Pool Bar | Daytona Beach | 386-226-8821 |
| Brickyard Lounge And Grille | Daytona Beach | 386-253-2270 |
| Broken Spoke Saloon | Ormond Beach | 386-673-1040 |
| Bud's Tavern | DeLand | 386-738-5806 |
![]() | ||
-C- | ||
| C & O Lounge | DeLand | 386-738-4896 |
| Cactus Cafe, The | Deltona | 386-574-1324 |
| Caffe Da Vinci | DeLand | 386-736-4646 |
| Cancun Lagoon | Daytona Beach | 386-255-6500 |
| Caribbean Jack's Restaurant Marina | Daytona Beach | 386-523-3000 |
| Chases on the Beach | New Smyrna Beach | 386-423-8787 |
| Chi Ling Chinese Restaurant | Port Orange | 386-788-8858 |
| Chubby's Sports Bar 2 | Holly Hill | 386-248-0280 |
| Circus Bar | Daytona Beach | 386-253-8280 |
| Circus Bar II | Holly Hill | 386-672-4242 |
| Clancy's Cantina | New Smyrna Beach | 386-428-4500 |
| Club Vibes | DeLand | 386-734-7171 |
| Coach's Sport's Bar | South Daytona | 386-258-8468 |
| Comedy Cantina | Ormond Beach | 386-252-6799 |
| Coquina Lounge | Palm Coast | 386-445-4004 |
| Crabby Joe's Deck & Grill | Daytona Beach Shores | 386-788-3364 |
| Critter's Pub | Deltona | 386-532-2798 |
| Crow's Nest | Daytona Beach Shores | 386-788-2087 |
![]() | ||
-D- | ||
| Dale's Ales | Orange City | 386-775-2377 |
| Danny's Lounge And Package | Daytona Beach | 386-258-9618 |
| Daytona Ale House & Raw Bar | Daytona Beach | 386-255-2555 |
| Daytona Beach Pier/Casino | Daytona Beach | 386-253-1212 |
| Daytona Club | Daytona Beach | 386-756-5664 |
| Daytona's Pool And Brew | Daytona Beach | 386-761-1313 |
| Deland Softails | DeLand | 386-734-8185 |
| Delistingy Social Club / Cheers | DeBary | 386-668-6242 |
| Diamondbacks Steakhouse | Holly Hill | 386-255-5596 |
| Dirty Harry's Bar | Daytona Beach | 386-252-9877 |
| Doc's Canteen | Edgewater | 386-424-5757 |
| Doc's Place | DeLand | 386-822-4DOC |
| Doghouse Saloon | Edgewater | 386-409-7262 |
| Dolly's Olde Time Tavern | DeLand | 386-738-7398 |
| Drifters Sports Bar & Grill | Daytona Beach | 386-226-0047 |
| Dublin Station | DeLand | 386-740-7720 |
| Dylon's Sports Bar | Daytona Beach | 386-258-9111 |
![]() | ||
-E- | ||
| Earthquake Magoon's | Edgewater | 386-428-3436 |
| Edgewater Tavern | Edgewater | 386-409-7755 |
| Emmy's Time Out Tavern | DeLand | 386-734-0756 |
| Europa Piano Lounge | Palm Coast | 386-597-5268 |
![]() | ||
-F- | ||
| Famous Philly's Beef And Beer | Port Orange | 386-767-6338 |
| Finnegan's Beachside Pub | Flagler Beach | 386-439-8397 |
| Finnegan's Of Daytona | Daytona Beach | 386-767-3824 |
| Fireside Bar | Ormond Beach | 386-676-2552 |
| First Turn Lounge | Port Orange | 386-788-5434 |
| Flagler Bar & Package Store | Bunnell | 386-437-3736 |
| Flagler Tavern, The | New Smyrna Beach | 386-426-2080 |
| Frank's Front Row | Daytona Beach | 386-255-9221 |
| Froggy's Saloon | Daytona Beach | 386-253-0330 |
| Full Moon Saloon | Daytona Beach | 386-257-1212 |
![]() | ||
-G- | ||
| Gene's Steakhouse | Daytona Beach | 386-255-2509 |
| Giggles Comedy Club | ||
| Gilligans | Daytona Beach | 386-254-5020 |
| Gilly's Pub 44 | New Smyrna Beach | 386-428-6523 |
| Gin Mill, The | DeLand | 386-734-9755 |
| Golden Lion Cafe, The | Flagler Beach | 386-439-3004 |
| Gwen's West Indian Bar & Restaurant Inc. | Deltona | 386-860-0868 |
![]() | ||
-H- | ||
| Halftime Sports Pub | Daytona Beach | 386-257-4881 |
| Hanky Panky's Lounge | Ormond Beach | 386-441-8274 |
| Happening Bar & Grill, The | Port Orange | 386-304-5242 |
| Happy Landings | Daytona Beach | 386-322-4258 |
| Henry's Bar & Grill | Palm Coast | 386-445-3000 |
| High Jackers Restaurant | Bunnell | 386-586-6078 |
| Hog Heaven Bar-B-Q | 386-257-1212 | |
| Hooks Lounge | Daytona Beach | 386-255-8371 |
| Hooters Restaurant | Daytona Beach | 386-238-0650 |
| Houligan's Irish Sports Pub | Ormond Beach | 386-673-7878 |
![]() | ||
-I- | ||
| Iron Horse Saloon | Ormond Beach | 386-677-1550 |
![]() | ||
-J- | ||
| J & J Package And Lounge | DeLand | 386-736-3355 |
| J&J Lounge | DeLand | 386-736-3355 |
| Jan Lib's Hi-Tops Lounge | Edgewater | 386-428-6240 |
| JR Country Club | DeLand | 386-736-9072 |
![]() | ||
-K- | ||
| Kickstart Saloon | Ormond Beach | 386-615-0355 |
![]() | ||
-L- | ||
| Landing Bar at Fairfield Ocean Walk Resort | Daytona Beach | 386-323-4800 |
| Last Chance Bar | Daytona Beach | 386-238-0845 |
| Last Resort Bar | Port Orange | 386-761-5147 |
| Love Bar | Daytona Beach | 386-252-6040 |
![]() | ||
-M- | ||
| Mac's Mid Town Tavern Inc. | Holly Hill | 386-226-1263 |
| Mai Tai Bar | Daytona Beach | 386-947-2493 |
| Main Street Station | Daytona Beach | 386-253-0024 |
| Martin's Restaurant & Lounge | Flagler Beach | 386-439-5830 |
| Martini's On Bay Restaurant & Lounge | Daytona Beach | 386-258-1212 |
| McCormick's Pub Tiki Bar | Daytona Beach | 386-255-6666 |
| McK's Dublin Station | Daytona Beach | 386-238-3321 |
| Mckenna's Place Seafood Sports & Spirits | New Smyrna Beach | 386-409-3355 |
| Merk's Bar & Grill | New Smyrna Beach | 386-427-1177 |
| Metz Lounges | Daytona Beach | 386-252-9428 |
| Moe's Liquors And Lounge | New Smyrna Beach | |
| Molly Malone's Irish Pub & Eatery | Daytona Beach | 386-738-4803 |
| Mosquito Cove listing | Daytona Beach | 386-760-2521 |
| Mr. G's Lounge | Deltona | 386-860-3000 |
| Mrs. G's Lounge Liquors Restaurant | Daytona Beach | 386-258-0009 |
![]() | ||
-N- | ||
| Nice And Easy Oyster Bar & Grill | Orange City | 386-775-6858 |
| Niceley's Tavern | Daytona Beach | 386-253-1996 |
| No Name Saloon | Edgewater | 386-428-9229 |
![]() | ||
-O- | ||
| O'keenan's Pub | Daytona Beach | 386-258-5327 |
| Ocean Deck Restaurant Beach Club | Daytona Beach | 386-253-5224 |
| Ormond Pub II | Ormond Beach | 386-441-9494 |
| Oyster Bay | Daytona Beach | 386-323-0565 |
| Oyster Pub | Daytona Beach | 386-255-6348 |
![]() | ||
-P- | ||
| P Lounge | DeLand | 386-736-9072 |
| Peckers Pub | Ormond Beach | 386-441-2944 |
| Poor Walt | Flagler Beach | 386-439-2090 |
| Port Hole | Port Orange | 386-761-6057 |
| Prop And Fora Lounge | Port Orange | 386-756-6135 |
![]() | ||
-R- | ||
| Racing's North Turn | Ponce Inlet | 386-322-3258 |
| Rain Supper Club | Daytona Beach | 386-252-7246 |
| Razzle's Night Club | Daytona Beach | 386-257-6236 |
| Red Tail Bar & Grill | Daytona Beach | 386-252-1733 |
| Ringside | Daytona Beach | 386-756-0230 |
| Rizzo's Tavern | Orange City | 386-775-7589 |
| Robbie O'Connell's Pub | Daytona Beach | 386-252-6003 |
| Rockin' Ranch | Ormond Beach | 386-673-0904 |
| Rowsey's Grocery | Holly Hill | 386-672-0950 |
| Rube's II | Daytona Beach | 386-323-3766 |
| Rumors Bar & Grille / Memory Lane | DeBary | 386-753-1149 |
![]() | ||
-S- | ||
| Sand Bar | Deltona | 386-789-4100 |
| Sarge's Village Tavern | Port Orange | 386-760-0287 |
| Savannah's | DeLand | 386-985-4185 |
| Shamrock Station | Daytona Beach | |
| Shark's Pub | New Smyrna Beach | 386-734-0044 |
| Silver Spurs Lounge | Edgewater | 386-427-8077 |
| Smiley's Tap Tavern | Ormond Beach | 386-677-9609 |
| Softtails | DeLand | 386-734-8185 |
| Soponick's Cabbage Patch Tavern | New Smyrna Beach | 386-427-8969 |
| South Beach Nightclub | Daytona Beach | 386-258-0777 |
| South Turn Restaraunt and Sports Bar | South Daytona | 386-253-5004 |
| Southside Inn | Daytona Beach | 386-255-5341 |
| Sports Den | Orange City | 386-775-8887 |
| Sports Gallery Lounge | DeLand | 386-738-5569 |
| Steve and Earl's Concession Stand | New Smyrna Beach | 386-423-9995 |
| Stock Exchange At Halifax Marina | Daytona Beach | 386-255-6477 |
| Stonewood Grill & Tavern | Ormond Beach | 386-677-1167 |
| Sunshine Bowling Lanes | DeLand | 386-738-5566 |
![]() | ||
-T- | ||
| The Admiral's Table Buccaneer Bar | Holly Hill | 386-255-5101 |
| The Alibi | Daytona Beach | 386-255-2550 |
| The Crooks Den | Daytona Beach | 386-252-9246 |
| The Dock | Port Orange | 386-760-6803 |
| The Infield | Port Orange | 386-767-2616 |
| The Inn Between | DeLand | 386-734-6733 |
| The Wreck Riverfront Restaurant | Daytona Beach | 386-226-3000 |
| Tir Na Nog Irish Pub | Daytona Beach | 386-252-8662 |
| Toni Joe's Cocktail Lounge | New Smyrna Beach | 386-427-6850 |
| Top of Daytona Restaurant & Lounge | Daytona Beach Shores | 386-767-5791 |
| Townline Lounge Liquors | Holly Hill | 386-258-9292 |
| Trader Jacks | DeLand | 386-985-3456 |
| Traders Beach Club | New Smyrna Beach | 386-428-9141 |
| Treasure Chest Holding | Daytona Beach Shores | 386-788-3922 |
![]() | ||
-U- | ||
| Up In Smoke Tavern And Grill | Ormond Beach | |
![]() | ||
-V- | ||
| Vera's Tuscany Wine listing | DeLand | 386-734-4545 |
![]() | ||
-W- | ||
| Walden's Tavern | Daytona Beach | 386-258-3935 |
| Wet Spot | Ormond Beach | 386-676-2090 |
| White Eagle Lounge | Bunnell | 386-437-2341 |
| Willies Place | Daytona Beach | 386-248-8409 |
![]() | ||
-Y- | ||
| Yaya Beachside Bar | Daytona Beach | 386-756-1110 |
We have tried to include every local venue, however, if we have missed something, please let us know by making a suggestion with the following link.


Bright Idea: [Post a review for your favorite (or not so favorite) establishment or local band]
By Category
